Datum | Zeit | Kurs | Aktivität | Alter | Gebühr |
---|---|---|---|---|---|
31. Juli Montag |
900 – 1100 | 338 | NEU Koch-Battle: Süß gegen Salzig | 6-14 | 14.50 € |
915 – 1045 | 183 | NEU Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
1000 – 1130 | 493 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Schokoapfel | 7-13 | 11.00 € | |
1130 – 1300 | 184 | NEU Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
1130 – 1330 | 339 | NEU Koch-Battle: Süß gegen Salzig | 6-14 | 14.50 € | |
1300 – 1430 | 494 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Schokoapfel | 7-13 | 11.00 € | |
1. August Dienstag |
900 – 1100 | 340 | NEU Koch-Battle: Süß gegen Salzig | 6-14 | 14.50 € |
915 – 1045 | 185 | NEU Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
1000 – 1130 | 495 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Schokoapfel | 7-13 | 11.00 € | |
1000 – 1200 | 612 | NEU Ein T-Shirt auf Reisen | 8-10 | 4.00 € | |
1130 – 1300 | 186 | NEU Backkurs: Waffel-Party | 6-14 | 7.50 € | |
1130 – 1330 | 345 | NEU Koch-Battle: Süß gegen Salzig | 6-14 | 14.50 € | |
1300 – 1430 | 496 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Schokoapfel | 7-13 | 11.00 € | |
1400 – 1615 | 572 | Sprachkurs: Graffiti with me (Englisch) | 12-14 | 26.00 € | |
1400 – 1615 | 568 | Italienisch lernen mit Pinocchio | 6-10 | 26.00 € | |
2. August Mittwoch |
900 – 1200 | 173 | Kochkurs: Leckere Partysnacks | 6-14 | 14.50 € |
1000 – 1100 | 844 | Cajon-Beat the Box | 6-10 | 6.00 € | |
1100 – 1200 | 845 | Cajon-Beat the Box | 10-15 | 6.00 € | |
1400 – 1615 | 570 | Französisch lernen mit Asterix und Obelix | 6-10 | 26.00 € | |
3. August Donnerstag |
900 – 1200 | 175 | Kochkurs: Blätterteig - süß und herzhaft | 6-14 | 14.50 € |
915 – 1045 | 350 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1000 – 1130 | 489 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Lebkuchenherzen | 7-13 | 11.00 € | |
1115 – 1245 | 351 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1300 – 1430 | 490 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Lebkuchenherzen | 7-13 | 11.00 € | |
1345 – 1515 | 872 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1345 – 1515 | 681 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
4. August Freitag |
900 – 1200 | 177 | Kochkurs: Das perfekte Picknick | 6-14 | 14.50 € |
1000 – 1130 | 491 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Lebkuchenherzen | 7-13 | 11.00 € | |
1115 – 1245 | 352 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1300 – 1430 | 492 | NEU Kochen: Gemüsetiere und Lebkuchenherzen | 7-13 | 11.00 € | |
5. August Samstag |
1000 – 1230 | 287 | NEU Kochkurs: Sommer - Sonne - Schlemmen | 8-12 | 27.00 € |
7. August Montag |
915 – 1045 | 179 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € |
1000 – 1230 | 290 | NEU Kochkurs: Bella Italia | 8-12 | 27.00 € | |
1115 – 1245 | 180 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € | |
1345 – 1515 | 873 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1400 – 1615 | 573 | Sprachkurs: Graffiti with me (Englisch) | 12-14 | 26.00 € | |
8. August Dienstag |
900 – 1200 | 174 | Kochkurs: Leckere Partysnacks | 6-14 | 14.50 € |
9. August Mittwoch |
900 – 1200 | 176 | Kochkurs: Blätterteig - süß und herzhaft | 6-14 | 14.50 € |
915 – 1045 | 353 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1115 – 1245 | 354 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1300 – 1530 | 497 | NEU Abenteuer Helfen | 6-9 | 7.00 € | |
10. August Donnerstag |
900 – 1200 | 178 | Kochkurs: Das perfekte Picknick | 6-14 | 14.50 € |
915 – 1045 | 870 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1115 – 1245 | 871 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € | |
1300 – 1430 | 682 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
11. August Freitag |
915 – 1045 | 181 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € |
1115 – 1245 | 182 | Kochkurs: Pizzasemmeln | 6-16 | 8.50 € | |
12. August Samstag |
1000 – 1230 | 296 | NEU Kochkurs: Gut eingewickelt - Wraps | 8-12 | 27.00 € |
16. August Mittwoch |
900 – 1400 | 499 | NEU Erste-Hilfe-Kurs mit Selbstschutzinhalten für den Führerschein | 10-18 | 27.50 € |
1115 – 1245 | 683 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
17. August Donnerstag |
915 – 1045 | 684 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € |
1115 – 1245 | 685 | Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß | 7-16 | 9.00 € | |
18. August Freitag |
900 – 1030 | 765 | NEU Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße | 6-16 | 10.00 € |
1100 – 1230 | 766 | NEU Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße | 6-16 | 10.00 € | |
21. August Montag |
900 – 1400 | 500 | NEU Erste-Hilfe-Kurs mit Selbstschutzinhalten für den Führerschein | 10-18 | 27.50 € |
1000 – 1230 | 678 | NEU Kochkurs: Einmal um den Globus | 8-12 | 27.00 € | |
22. August Dienstag |
1400 – 1530 | 711 | NEU Neue & alte Kinderspiele | 6-16 | 4.00 € |
23. August Mittwoch |
800 – 1100 | 336 | Kochkurs: Fingerfood-Party | 6-12 | 21.00 € |
1200 – 1400 | 342 | NEU Kochkurs: Köstliche Desserts | 6-12 | 15.00 € | |
24. August Donnerstag |
1100 – 1230 | 320 | Backkurs: Mini-Donuts | 6-14 | 7.00 € |
25. August Freitag |
900 – 1100 | 715 | NEU Memory Turnier | 6-16 | 4.50 € |
1115 – 1245 | 716 | NEU Feenzauber | 6-12 | 7.50 € | |
30. August Mittwoch |
900 – 1200 | 337 | Kochkurs: Werde Meister in deiner Pizza Werkstatt! | 6-12 | 21.00 € |
1300 – 1500 | 343 | NEU Kochkurs: Köstliche Desserts | 6-12 | 15.00 € | |
1400 – 1615 | 574 | Auf Entdeckungstour in Ingolstadt | 10-14 | 26.00 € | |
5. September Dienstag |
1400 – 1615 | 569 | Italienisch lernen mit Pinocchio | 6-10 | 26.00 € |
6. September Mittwoch |
830 – 1130 | 341 | Kochkurs: Gesundes Fast Food selbstgemacht | 6-12 | 21.00 € |
1200 – 1430 | 498 | NEU Abenteuer Helfen | 6-9 | 7.00 € | |
1230 – 1430 | 344 | NEU Kochkurs: Köstliche Desserts | 6-12 | 15.00 € | |
1400 – 1615 | 571 | Französisch lernen mit Asterix und Obelix | 6-10 | 26.00 € | |
1400 – 1615 | 575 | Auf Entdeckungstour in Ingolstadt | 10-14 | 26.00 € | |
8. September Freitag |
900 – 1200 | 825 | Einstieg Juniorhelfer | 9-16 | 7.00 € |