Kursübersicht

Hinweis: Klicken Sie einen Kurs an, um weitere Details anzuzeigen
oder ihn auf die Wunschliste zu setzen:                    
Datum   Zeit Kurs Aktivität Alter Gebühr
4. August
Montag
  900 – 1030 399 Kochkurs: Pizzasemmeln 6-16 8.50 €
  915 – 1045 476 Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße 6-16 10.00 €
  1100 – 1200 400 Kochkurs: Pizzasemmeln 6-16 8.50 €
  1115 – 1245 508 Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße 6-16 10.00 €
  1330 – 1530 403 NEU Kochkurs: Gruselig lecker 6-14 18.00 €
5. August
Dienstag
  900 – 1030 394 Backkurs: Crêpes 8-14 7.50 €
  1100 – 1230 395 Backkurs: Crêpes 8-14 7.50 €
  1330 – 1530 406 NEU Kochkurs: Gruselig lecker 6-14 18.00 €
  1400 – 1530 645 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  1400 – 1615 435 Sprachkurs: Graffiti with me (Englisch) 12-14 26.00 €
6. August
Mittwoch
  900 – 1200 107 Kochkurs: Werde Meister in deiner Pizza Werkstatt! 6-12 21.00 €
  1000 – 1230 133 Kochkurs: Bella Italia 8-12 27.00 €
  1300 – 1500 109 Kochkurs: Köstliche Desserts 6-12 15.00 €
7. August
Donnerstag
  915 – 1045 369 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  1000 – 1230 134 Kochkurs: Bella Italia 8-12 27.00 €
  1115 – 1245 370 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  1400 – 1530 375 NEU Kochkurs: Beeren-Power 6-16 9.00 €
  1400 – 1615 433 Französisch lernen mit Asterix und Obelix 6-10 26.00 €
8. August
Freitag
  900 – 1200 581 NEU Aufklärungs-Workshop: Periodenwerkstatt 8-14 24.00 €
  915 – 1045 363 Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß 7-16 9.00 €
  1115 – 1245 364 Kochkurs: Minikuchen - kleine Kuchen ganz groß 7-16 9.00 €
11. August
Montag
  900 – 1030 735 NEU Backkurs: Meerjungfrauen Cake Pops 7-16 9.00 €
  915 – 1045 390 Backkurs: Waffel-Party 6-14 7.50 €
  915 – 1215 174 NEU Kochkurs: Brasilianisch kochen 6-16 18.00 €
  1100 – 1230 736 NEU Backkurs: Meerjungfrauen Cake Pops 7-16 9.00 €
  1130 – 1300 391 Backkurs: Waffel-Party 6-14 7.50 €
  1400 – 1530 412 Backkurs: Crêpes 8-14 7.50 €
  1400 – 1530 376 NEU Kochkurs: Beeren-Power 6-16 9.00 €
12. August
Dienstag
  900 – 1030 575 NEU Backkurs: Meerjungfrauen Cake Pops 7-16 9.00 €
  915 – 1045 365 Kochkurs: Pizzasemmeln 6-16 8.50 €
  1100 – 1230 576 NEU Backkurs: Meerjungfrauen Cake Pops 7-16 9.00 €
  1115 – 1245 366 Kochkurs: Pizzasemmeln 6-16 8.50 €
  1400 – 1530 377 NEU Kochkurs: Beeren-Power 6-16 9.00 €
13. August
Mittwoch
  900 – 1200 111 Kochkurs: Gesundes Fast Food selbstgemacht 6-12 21.00 €
  915 – 1045 577 NEU Backkurs: Meerjungfrauen Cake Pops 7-16 9.00 €
  1115 – 1245 578 NEU Backkurs: Meerjungfrauen Cake Pops 7-16 9.00 €
  1300 – 1500 108 Kochkurs: Köstliche Desserts 6-12 15.00 €
  1400 – 1530 574 Abenteuer Helfen 6-9 12.00 €
14. August
Donnerstag
  915 – 1045 371 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  915 – 1215 367 NEU Kochkurs: leckere Partysnacks 6-16 13.50 €
  1115 – 1245 372 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  1330 – 1530 407 NEU Kochkurs: Gruselig lecker 6-14 18.00 €
  1400 – 1530 368 Backkurs: Crêpes 8-14 7.50 €
18. August
Montag
  915 – 1215 175 NEU Kochkurs: Brasilianisch kochen 6-16 18.00 €
  1345 – 1515 534 Kochkurs: Fruchttörtchen & Obstspieße 6-16 10.00 €
19. August
Dienstag
  915 – 1215 378 Kochkurs: Blätterteig - süß und herzhaft 6-14 13.50 €
  1330 – 1500 413 Backkurs: Crêpes 8-14 7.50 €
  1400 – 1615 436 Sprachkurs: Graffiti with me (Englisch) 12-14 26.00 €
20. August
Mittwoch
  900 – 1200 114 Kochkurs: Fingerfood-Party 6-12 21.00 €
  1000 – 1230 135 Kochkurs: Leckereien aus aller Welt 8-12 27.00 €
  1300 – 1500 110 Kochkurs: Köstliche Desserts 6-12 15.00 €
  1330 – 1630 707 Einstieg Juniorhelfer 9-16 7.00 €
  1400 – 1615 431 Italienisch lernen mit Pinocchio 6-10 26.00 €
21. August
Donnerstag
  915 – 1045 392 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  1000 – 1230 136 Kochkurs: Leckereien aus aller Welt 8-12 27.00 €
  1100 – 1230 600 NEU Bodypercussion und Rhythmusspiele 8-14 7.50 €
  1115 – 1245 393 Backkurs: Mini-Donuts 6-14 7.00 €
  1345 – 1515 414 Backkurs: Crêpes 8-14 7.50 €
  1400 – 1530 543 Schwarzlicht Kinderdisco 6-16 3.50 €
22. August
Freitag
  915 – 1215 177 NEU Kochkurs: Herzhafte & süße Rezepte aus Brasilien 6-16 18.00 €
25. August
Montag
  915 – 1215 176 NEU Kochkurs: Brasilianisch kochen 6-16 18.00 €
  1000 – 1130 573 Abenteuer Helfen 6-9 12.00 €
  1030 – 1200 214 NEU Bodypercussion und Rhythmusspiele 7-10 7.50 €
26. August
Dienstag
  1030 – 1200 270 NEU Bodypercussion und Rhythmusspiele 7-10 7.50 €
  1400 – 1615 434 Die Abenteuer von Tim und Struppi (Französisch) 6-10 26.00 €
27. August
Mittwoch
  915 – 1215 178 NEU Kochkurs: Herzhafte & süße Rezepte aus Brasilien 6-16 18.00 €
3. September
Mittwoch
  1400 – 1615 432 Eine Kurzreise ins Alice Wunderland (Italienisch) 6-10 26.00 €
9. September
Dienstag
  1330 – 1500 492 NEU Schnupper-Orchesterprobe 6-16 2.50 €

← Zurück zum Katalog

 

Impressum | Datenschutz